Χάρτης μεγεθών
Δαχτυλίδια
Εσωτερική διάμετρος (mm) | Εσωτερική περίμετρος (mm) | Νούμερο δαχτυλιδιού |
14,9 | 46,7 | 4 ή 14 |
15,7 | 49,3 | 5 ή 15 |
16,5 | 51,8 | 6 ή 16 |
17,3 | 54,6 | 7 ή 17 |
18,1 | 56,9 | 8 ή 18 |
18,9 | 59,5 | 9 ή 19 |
19,8 | 62,1 | 10 ή 20 |
Κολιέ
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να υπολογίσετε το μήκος του κολιέ σύμφωνα με την περίμετρο που αναγράφεται σε κάθε σχέδιο.
Σκουλαρίκια κρίκοι